Lietotāju faili
UIN DEKL 2018 INGA PUMPURE (PDF, 1013.34 KB) | Oksana19 29.04.2019 14:47 | ||
vsaoi (DOC, 48.50 KB) | Ilma 12.04.2019 20:28 | ||
UIN deklarācija 2018. (PDF, 1013.34 KB) | Ilma 11.04.2019 14:24 | ||
Накопления по сомнительным задолженностям в 2018 году_iFinanses (PDF, 1.40 MB) | Irisocka 21.02.2019 11:21 | ||
UIN deklarācija par 12.2018._izraksts no iFinanses (PDF, 2.44 MB) | Irisocka 21.02.2019 11:20 | ||
Классификация репрез.расходов и расходов по персоналу в 2018 году (PDF, 2.42 MB) | Irisocka 21.02.2019 11:16 | ||
Pašnodarbin_2018 (PNG, 119.20 KB) | Irisocka 21.02.2019 08:59 | ||
Komandejumu normas 2019 (PDF, 51.44 KB) | Irisocka 21.02.2019 08:59 | ||
UIN_deklaracija_Debitori_no 2018 (PDF, 894.90 KB) | Irisocka 21.02.2019 08:59 | ||
UIN_deklarācija_metodička_2018 (DOCX, 186.48 KB) | Irisocka 21.02.2019 08:58 | ||
met_ar_iin_neapliekamie_ienakumi. (DOC, 1.07 MB) | Irisocka 21.02.2019 08:57 | ||
2019.g.kalendars (PDF, 368.91 KB) | Irisocka 21.02.2019 08:57 | ||
GP_2018 (PDF, 7.06 MB) | Irisocka 21.02.2019 08:56 | ||
UZZIŅA_VID_dividendi_no_201 (DOCX, 94.97 KB) | Irisocka 21.02.2019 08:56 | ||
EUR inventarizācijas akts (XLS, 130.50 KB) | Anastasija 19.02.2019 16:41 | ||
Komandejumu normas 2019
(PDF, 51.44 KB)
Нормы командировочных с 01.01.2019 |
Jelena001 14.02.2019 15:14 | ||
Euroaudit_info_zinjojums
(PDF, 680.20 KB)
UIN 2018.gadā |
Ilma 07.02.2019 15:44 | ||
Politikas paraugs (ZIP, 6.22 MB) | Svv 01.02.2019 16:20 | ||
Bilance 2018.g
(PDF, 7.06 MB)
bilances sastādišana par 2018.g un UIN krievu valodā |
Valentinapupa 17.01.2019 19:15 | ||
Rokasgrāmata (ZIP, 2.32 MB) | Anahari 06.01.2019 09:54 |