Lietotāju faili
| 1. pic8230020392202 (JPG, 315.42 KB, lejup. 6 reizes) | Vgk_admin 22.07.2026 17:42 | ||
| 2. Ceļazīme nemaksājot UVTN (XLS, 38.00 KB, lejup. 5 reizes) | Marmelaade 01.03.2015 10:26 | ||
| 3. degvielas-uzskaite (DOC, 112.00 KB, lejup. 3 reizes) | Linete 27.07.2009 19:47 | ||
| 4. Groz_GP_lik (PDF, 68.47 KB, lejup. 2 reizes) | Mba2707 31.03.2026 12:19 | ||
|
5.
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” XSD shēma (spēkā no 01.01.2025)
(PDF, 67.55 KB, lejup. 2 reizes)
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” XSD shēma (spēkā no 01.01.2025) |
Alison 08.04.2026 20:10 | ||
| 6. SADARBIBAS LIGUMS STARP FIRMAM (DOC, 34.00 KB, lejup. 1 reizi) | Valterin 30.10.2007 22:31 | ||
| 7. ‹Dokumenta›_aprite (PNG, 238.61 KB, lejup. 1 reizi) | Darbinieks 07.07.2025 00:24 | ||
| 8. apliekama_ienakuma_noteikshanas_bridis (XLS, 18.00 KB, lejup. 1 reizi) | Cleo 30.10.2007 22:30 | ||
| 9. LIKUMS2006 (DOC, 614.00 KB, lejup. 1 reizi) | Klein 30.10.2007 22:32 | ||
| 10. 1592398191777-85c6d6b160af (JPEG, 187.01 KB, lejup. 1 reizi) | Vgk_admin 18.07.2025 11:28 | ||
|
11.
PVN precu piegadem call of stock no 2020
(PDF, 940.73 KB, lejup. 1 reizi)
VID seminārs VID mājaslapā zem video pieejama arī videoversija |
Ligucite 02.10.2020 15:59 | ||
| 12. Par_SIA_LIKVIDACIJU_2LPP30032016 (JPG, 1.89 MB, lejup. 1 reizi) | Gvt 30.03.2016 12:06 | ||
| 13. UIN (DOC, 1.01 MB, lejup. 1 reizi) | Olgaiva 16.02.2009 20:41 | ||
| 14. sia_robologic_paradokss_rigas_regionala_valsts_darba_inspekcija_002_versija (PDF, 755.36 KB, lejup. 1 reizi) | Darbinieks 29.09.2025 10:26 | ||
| 15. Groz_gram_lik (PDF, 56.01 KB, lejup. 1 reizi) | Mba2707 31.03.2026 12:19 | ||
| 16. Par_SIA_LIKVIDACIJU_1LPP30032016 (JPG, 1.70 MB, lejup. 1 reizi) | Gvt 30.03.2016 12:06 |